
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2026-03-01 Ecuador, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 5 條
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 5
總金額 29919
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Ecuador | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191126 | 文件號 | - |
| 進(jìn)口商 | MOTORCYCLE ASSEMBLY - LINE OF ECUADOR S. ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0992594926001 | ||
| 供應(yīng)商 | CHONGQING SHINERAY MOTORCYCLE CO.,LTD ![]() |
||
| 裝運(yùn)港 | JIANGMEN | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | CHINA |
| 商品編碼 | 8711200010 | 進(jìn)口關(guān)稅 | - |
| 編碼描述 | --Para 18% O Superior De Producto Ecuatoriano Incorporado Siempre Y Cuando Conserve El Caracter Esencial De La Mercancia; Res 64 Comex, Suplemento R.O. No. 730, 22/06/12 | ||
| 商品描述 | MOTOCICLETA EN CKD INCLUYE SUS PARTES DE ENSAMBLE譯 | ||
| 商品情況 | NUEVO | ||
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | NUMERO DE UNIDADES (UN) |
| 重量 | 97.5 | ||
| 總價(jià)(USD) | 372.08 | FOB總價(jià) | 372.08 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 372.08 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 3.8162 |
| 運(yùn) 費(fèi) | 10.58 | 保 費(fèi) | 0.77 |
| 進(jìn)口操作類型 | - | ||
| 運(yùn)輸方式 | Maritima | 船名 | LOS ANGELES TRADER |
| 運(yùn)輸單位 | - | 代理人 | PE?AFIEL GOMEZ EDGAR RICARDO |
-
2產(chǎn)品編碼
-
5交易次數(shù)
-
29919總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171228 | 9508900000 | Mexico | - | - | ||
| 20171019 | 9506290000 | Mexico | - | - | ||
| 20171116 | 9508900000 | Mexico | - | - | ||
| 20171228 | 9508900000 | Mexico | - | - | ||
| 20171108 | 9506290000 | Mexico | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)